
                    
描述:采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2018-01-26訪問量
1198產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-06-24
+2018-12-20
+2018-09-26
+
          詳細(xì)介紹
        蝶閥|D373H-16C鑄鋼對(duì)夾硬密封偏心蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
蝶閥|D373H-16C鑄鋼對(duì)夾硬密封偏心蝶閥 【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、對(duì)夾式硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小
5、對(duì)夾式硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
蝶閥|【性能參數(shù)】
型號(hào)  | D373H-10C~40  | D373H-10P~40  | |
工作壓力(MPa)  | 1.0~4.0  | ||
適用溫度(℃)  | ≤300  | ||
適用介質(zhì)  | 水、油品、蒸汽等  | ||
材料  | 閥體、蝶板  | 鑄鋼  | 奧氏體不銹鋼  | 
閥桿  | 40Cr  | 奧氏體不銹鋼  | |
密封面配對(duì)材料  | 不銹鋼/不銹鋼  | 不銹鋼/司太立  | |
填料  | 柔性石墨  | 聚四氟乙烯  | |
蝶閥|【主要外形和連接尺寸】
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長度  | 外形尺寸  | 連接長度  | |||||||||||||
H  | D373H D373Y  | D673H  | D973H  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | |||||||||||
mm  | Inch  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 2?  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 200  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 12-22  | 560  | 16-22  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 960  | 480  | 490  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1225  | 480  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1545  | 750  | 860  | 1965  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 1795  | 850  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 1965  | 850  | 900  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 
          產(chǎn)品咨詢