
                    
描述:于冶金、化工電力和市政工程及水廠等介質(zhì)為水、油品等空氣管道上,起切斷流體和調(diào)節(jié)介質(zhì)流量等作用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2018-01-20訪問量
1142產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-06-13
+2024-07-16
+2023-04-20
+
          詳細介紹
        一、法蘭軟密封蝶閥 用途及特點
上海黔滬系列法蘭軟密封蝶閥于冶金、化工電力和市政工程及水廠等介質(zhì)為水、油品等空氣管道上,起切斷流體和調(diào)節(jié)介質(zhì)流量等作用。
法蘭軟密封蝶閥 特點:
1、本蝶閥結(jié)構(gòu)新穎,整體尺寸小,重量輕。
2、蝶板采用雙偏心,啟閉迅速,操作輕便省力。
3、蝶板采用雙偏心,使蝶板與密封圈間無滑動磨擦,密封面耐磨損使用壽命長,密封可靠,易調(diào)整。
二、法蘭軟密封蝶閥 工作原理
旋轉(zhuǎn)蝶閥手輪,通過蝸桿蝸輪傳動,帶動閥桿蝶板在90度范圍內(nèi)自由旋轉(zhuǎn),使蝶閥處于開啟或關(guān)閉狀態(tài),達到連通或切斷介質(zhì)的目的。
標(biāo)準  | GB12238-89  | 法蘭標(biāo)準  | GB/T17241.6  | 
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準  | GB12221-89  | 檢驗標(biāo)準  | GB/T13927-92  | 
三、法蘭軟密封蝶閥 主要性能規(guī)范
型號  | 公稱壓力 PN(MPa)  | 殼體試驗壓力 PS(MPa)  | 密封試驗壓力 PS(MPa)  | 工作溫度 (℃)  | 適用介質(zhì)  | |||||
  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | ≤80℃  | 水、油品  | |||||
  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤80℃  | 水、油品  | 
四、法蘭軟密封蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱  | 閥體、蝶板  | 閥桿  | 閥座  | 密封圈  | 填料  | 
材料  | 灰鑄鐵  | 中碳鋼  | 銅合金、不銹鋼  | 丁腈橡膠  | 柔性石墨  | 
五、法蘭軟密封蝶閥 主要連接尺寸
公稱通徑  | L  | H1  | H  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | |||||||
短系列  | 長系列  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |||
100  | 127  | 127  | 120  | 240  | 210  | 170  | 144  | 4-19  | 220  | 180  | 144  | 8-19  | 
125  | 140  | 140  | 130  | 270  | 240  | 200  | 174  | 8-19  | 250  | 210  | 174  | 8-19  | 
150  | 140  | 140  | 150  | 300  | 265  | 225  | 199  | 8-19  | 285  | 240  | 199  | 8-23  | 
200  | 152  | 152  | 180  | 330  | 320  | 280  | 254  | 8-19  | 340  | 295  | 254  | 8-23  | 
250  | 165  | 250  | 220  | 400  | 375  | 335  | 309  | 12-19  | 395  | 350  | 309  | 12-23  | 
300  | 178  | 270  | 220  | 410  | 440  | 395  | 363  | 12-23  | 445  | 400  | 363  | 12-23  | 
350  | 190  | 290  | 270  | 460  | 490  | 445  | 413  | 12-23  | 505  | 460  | 413  | 16-23  | 
400  | 216  | 310  | 290  | 510  | 540  | 495  | 463  | 16-23  | 565  | 515  | 463  | 16-28  | 
450  | 222  | 330  | 320  | 560  | 595  | 550  | 518  | 16-23  | 615  | 565  | 518  | 20-28  | 
500  | 229  | 350  | 360  | 590  | 645  | 600  | 568  | 20-23  | 670  | 620  | 568  | 20-28  | 
600  | 267  | 390  | 390  | 660  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 667  | 20-31  | 
700  | 292  | 430  | 460  | 780  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 772  | 24-31  | 
800  | 318  | 470  | 530  | 850  | 975  | 920  | 878  | 24-31  | 1015  | 950  | 878  | 24-34  | 
900  | 330  | 510  | 570  | 920  | 1075  | 1020  | 978  | 24-31  | 1115  | 1050  | 978  | 28-34  | 
1000  | 410  | 550  | 630  | 990  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-31  | 1230  | 1160  | 1078  | 28-37  | 
1200  | 470  | 630  | 750  | 1115  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-34  | 1455  | 1380  | 1295  | 32-40  | 
1400  | 530  | 710  | 850  | 1228  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-37  | 1675  | 1590  | 1510  | 36-43  | 
1600  | 600  | 790  | 990  | 1340  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-37  | 1915  | 1820  | 1710  | 40-49  | 
1800  | 670  | 870  | 1100  | 1570  | 2045  | 1970  | 1918  | 44-40  | 2115  | 2020  | 1920  | 44-49  | 
2000  | 760  | 950  | 1210  | 1680  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-43  | 2325  | 2230  | 2130  | 48-49  | 
2200  | 590  | /  | 1340  | 1850  | 2475  | 2390  | 2335  | 52-43  | 2550  | 2440  | 2330  | 52-56  | 
2400  | 650  | /  | 1460  | 1970  | 2685  | 2600  | 2545  | 56-43  | 2760  | 2650  | 2530  | 56-56  | 
2600  | 700  | /  | 1560  | 2120  | 2905  | 2810  | 2750  | 60-49  | 2960  | 2850  | 2740  | 60-56  | 
2800  | 760  | /  | 1680  | 2240  | 3115  | 3020  | 2960  | 64-49  | 3180  | 3070  | 2940  | 64-56  | 
3000  | 810  | /  | 1800  | 2360  | 3315  | 3220  | 3160  | 68-49  | 3405  | 3290  | 3150  | 68-62  | 
3200  | 880  | /  | 1920  | 2500  | 3525  | 3430  | 3370  | 72-49  | 3630  | 3510  | 3360  | 72-62  | 
3400  | 950  | /  | 2040  | 2620  | 3735  | 3640  | 3580  | 76-49  | 3850  | 3730  | 3570  | 76-62  | 
          產(chǎn)品咨詢