
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-01-25
+2022-11-16
+2019-05-20
+
          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 浮球式 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執行器 | 
| 類型(通道位置) | 直通式 | 結構形式 | 浮動球 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,綜合 | 






切斷閥 國標硬密封法蘭球閥采用一體化結構,有輸入控制信號(4~20mA DC或1-5V DC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力,特別適合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場合。
切斷閥 國標硬密封法蘭球閥廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
☆電動法蘭球閥閥體
閥體形式  | 直通鑄造閥  | 
公稱通徑  | DN15~300mm  | 
公稱壓力  | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K  | 
法蘭標準  | JIS、ANSI、GB、JB、HG等  | 
連接形式  | 法蘭式、焊接式、螺紋式  | 
閥蓋形式  | 一體式  | 
壓蓋型式  | 壓板壓緊式  | 
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等  | 
☆閥內件
閥芯形式  | O型球體閥芯  | 
流量特性  | 近似快開型  | 
☆電動法蘭球閥執行機構
執行器型號  | DQW、LQ、DZW、QH、  | 
主要技術參數  | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  | 
防護等級:相當IP65(或IP67)、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄  | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95%  | 
☆電動法蘭球閥主要性能指標
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
額定流量系數KV  | 21  | 38  | 72  | 112  | 170  | 273  | 384  | 512  | 940  | 1452  | 2222  | 3589  | 5128  | 7359  | 
允許壓差(MPa)  | ≤ 公稱壓力  | |||||||||||||
動作范圍  | 0~90°、0~360°  | |||||||||||||
泄露量Q  | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%  | |||||||||||||
基本誤差  | ±1%  | |||||||||||||
回差  | ±1%  | |||||||||||||
死區  | ≤1%  | |||||||||||||
可調范圍  | 250:1  | 350:1  | ||||||||||||
☆主要零件材料
1  | 左閥體  | WCB、CF8、CF8M、CF3M  | 
  | 
2  | 右閥體  | WCB、CF8、CF8M、CF3M  | |
3  | 閥座  | PEFE、PPL、304、316  | |
4  | 球體  | 2Cr13、304、316  | |
5  | 閥桿  | 2Cr13、304、316  | |
6  | 密封填料  | PTFE/柔性石墨  | |
7  | 填料壓蓋  | WCB、CF8、CF8M、CF3M  | 
          產品咨詢