
                    

          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 50mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 結構形式 | 垂直板式 | 
D971X-16C DN50電動軟密封對夾蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調節(jié)和截止使用。
結構特點
1)D971X-16C DN50電動軟密封對夾蝶閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2)密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3)橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4)蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5)整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6)具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7)結構*,操作靈活,省力,方便。
技術參數
電動軟密封對夾蝶閥 技術參數  | |||
公稱通經DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公稱藥理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強度試驗(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標準  | ||
驅動方式  | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動  | ||
零件材料
電動軟密封對夾蝶閥 零件材料  | |
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
蝶板  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
閥軸  | 2Cr13  | 
密封圈  | 丁腈耐油橡膠  | 
填料  | 柔性石墨  | 
執(zhí)行標準
電動軟密封對夾蝶閥 執(zhí)行標準  | |
標準  | GB/T122387-89  | 
法蘭標準  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結構長度標準  | GB12221-89  | 
檢驗標準  | GB/T13927-92  | 
外形尺寸
電動軟密封對夾蝶閥 外形尺寸  | 
  | |||||||||||
DN  | L  | H  | HO  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 
  | |||
DO  | n-Фd  | DO  | n-Фd  | DO  | n-Фd  | 
  | ||||||
50  | 43  | 63  | 438  | 125  | 125  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
  | 
65  | 46  | 70  | 453  | 125  | 125  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
  | 
80  | 46  | 83  | 478  | 125  | 125  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
  | 
100  | 52  | 105  | 519  | 125  | 125  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
  | 
125  | 56  | 115  | 713  | 325  | 245  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
  | 
150  | 56  | 137  | 749  | 325  | 245  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
  | 
200  | 60  | 164  | 843  | 325  | 245  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 8-22  | 
  | 
250  | 68  | 206  | 947  | 363  | 313  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
  | 
300  | 78  | 230  | 1013  | 363  | 313  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
  | 
350  | 78  | 248  | 1046  | 363  | 313  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
  | 
400  | 102  | 289  | 1135  | 363  | 313  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
  | 
450  | 114  | 320  | 1328  | 465  | 439  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
  | 
500  | 127  | 343  | 1226  | 546  | 481  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
  | 
600  | 154  | 413  | 1394  | 546  | 556  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
  | 
700  | 165  | 478  | 1534  | 546  | 556  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
  | 
800  | 190  | 525  | 1159  | 546  | 556  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
  | 
900  | 203  | 585  | 1748  | 617  | 706  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 38-39  | 
  | 
1000  | 216  | 640  | 1805  | 632  | 706  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 
  | 
1200  | 254  | 755  | 2035  | 632  | 706  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1390  | 32-48  | 
  | 
1、黔滬閥門專業(yè)蝶閥產品,品質保障,價格合理,服務周到;
2、本頁顯示的電動軟密封對夾蝶閥簡圖、結構圖、結構參數(型號規(guī)格、公稱通徑、公稱壓力、零件材料)僅供選型參考之用,詳細樣本說明書及價格請來電索取。:
          產品咨詢