
                    




          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 圓盤式 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執行器 | 
| 類型(通道位置) | 直通式 | 結構形式 | 垂直板式 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 | 
我公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
該產品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。其主要特點為:
1、新穎、合理、重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
軟密封對夾蝶閥D971X-10主要技術參數
公稱通經DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公稱藥理PN(Mpa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(Mpa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強度試驗(Mpa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標準  | ||
驅動方式  | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動  | ||
主要零部件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
蝶板  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
閥軸  | 2Cr13  | 
密封圈  | 丁腈耐油橡膠  | 
填料  | 柔性石墨  | 
執行標準
標準  | GB/T 122387-89  | 
法蘭標準  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結構長度標準  | GB12221-89  | 
檢驗標準  | GB/T 13927-92  | 
D371X-6/10/16對夾式蝸輪傳動軟密封蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN  | L  | H  | HO  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||
DO  | n-d  | DO  | n-d  | DO  | n-d  | ||||||
50  | 43  | 63  | 306  | 180  | 200  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 70  | 321  | 180  | 200  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 46  | 83  | 346  | 180  | 200  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 52  | 105  | 387  | 180  | 200  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 56  | 115  | 411  | 180  | 200  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 56  | 137  | 447  | 270  | 280  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 60  | 164  | 572  | 270  | 280  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 8-22  | 
250  | 68  | 206  | 646  | 270  | 280  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 78  | 230  | 738  | 380  | 420  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 78  | 248  | 761  | 380  | 420  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 102  | 289  | 877  | 450  | 470  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 114  | 320  | 938  | 480  | 490  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 127  | 343  | 993  | 480  | 490  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
600  | 154  | 413  | 1131  | 480  | 490  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
700  | 165  | 478  | 1476  | 640  | 660  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
800  | 190  | 525  | 1533  | 640  | 660  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
900  | 203  | 585  | 1655  | 750  | 860  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 38-39  | 
1000  | 216  | 640  | 1765  | 850  | 900  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 254  | 755  | 1995  | 850  | 900  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1390  | 32-48  | 
外形尺寸
公稱通徑DN  | A  | B  | C  | D  | E  | 額定功率  | 額定電流  | 
壓力  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 
  | 
  | 
40  | 155  | 349  | 57  | 104  | 32  | 15W  | 0.2A  | 
50  | 155  | 353  | 62  | 104  | 43  | 15W  | 0.2A  | 
65  | 155  | 362  | 70  | 104  | 46  | 15W  | 0.2A  | 
80  | 155  | 368  | 89  | 104  | 46  | 15W  | 0.2A  | 
100  | 208  | 392  | 106  | 115  | 52  | 25W  | 0.5A  | 
125  | 208  | 407  | 120  | 115  | 56  | 25W  | 0.5A  | 
150  | 208  | 446  | 132  | 115  | 56  | 25W  | 0.5A  | 
200  | 256  | 489  | 164  | 127  | 60  | 50W  | 0.8A  | 
250  | 256  | 514  | 200  | 127  | 68  | 50W  | 0.8A  | 
300  | 256  | 568  | 238  | 127  | 78  | 90W  | 1.0A  | 
350  | 288  | 629  | 280  | 164  | 78  | 120W  | 1.2A  | 
400  | 288  | 662  | 302  | 164  | 102  | 120W  | 1.2A  | 
450  | 288  | 693  | 335  | 164  | 114  | 150W  | 1.2A  | 
500  | 288  | 729  | 360  | 164  | 127  | 150W  | 1.2A  | 
          產品咨詢