
                    




          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 圓盤式 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執行器 | 
| 類型(通道位置) | 直通式 | 結構形式 | 垂直板式 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 | 
D371F46對夾襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能;D371F46對夾襯氟蝶閥操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調節流量之用。適用于要求可靠密封和良好調節特性的場合。閥體采用分體式,閥軸現端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制,從而達到產品結構緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內流體介質接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質的使用場合如硫酸、氫氟酸、磷、酸、氯氣、強堿,王水等具有強腐蝕的介質。
主要材料及標準:
上下閥體:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46 、
閥座:鑄鋼
帶桿蝶板:鑄鋼、不銹鋼、襯F46 、F3 
填料:F4
襯墊:硅橡膠 
標準:GB12238
結構長度:GB12221
法蘭標準:JB/T79-78,GB9113.1-26
檢驗試驗:GB/T13927
驅動方式:蝸輪、手動、電動、氣動 
D371F46對夾襯氟蝶閥連接尺寸:
公稱通徑  | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 參考值  | 重量  | |||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Φd  | H1  | H2  | ㎏  | 
50  | 108  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 280  | 88  | 12  | 
65  | 112  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 290  | 95  | 13  | 
80  | 114  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-Φ18  | 310  | 105  | 14  | 
100  | 127  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-Φ18  | 340  | 115  | 16  | 
125  | 140  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-Φ18  | 355  | 125  | 18  | 
150  | 140  | 280  | 240  | 210  | 4  | 24  | 8-Φ23  | 380  | 165  | 38  | 
200  | 152  | 335  | 295  | 265  | 4  | 26  | 8-Φ23  | 430  | 250  | 74  | 
250  | 165  | 390  | 350  | 320  | 4  | 28  | 12-Φ23  | 450  | 265  | 105  | 
300  | 178  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-Φ23  | 480  | 310  | 142  | 
350  | 190  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-Φ23  | 600  | 330  | 179  | 
400  | 216  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-Φ26  | 630  | 340  | 220  | 
450  | 222  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-Φ26  | 655  | 390  | 268  | 
500  | 229  | 670  | 620  | 585  | 5  | 34  | 20-Φ26  | 680  | 400  | 378  | 
600  | 267  | 780  | 725  | 685  | 5  | 36  | 20-Φ30  | 730  | 460  | 608  | 
          產品咨詢