
                    
描述:DZW+WK2整體型電動裝置(以下簡稱WK)是在DZW開關型電動裝置的基礎上,增加了電氣控制部分,即WK型功率控制部分,將機械傳動與電氣控制合為一體,具有現(xiàn)場操作和遠方操作控制等功能,現(xiàn)場調(diào)試極為方便,適用于對開環(huán)控制系統(tǒng)中各類閥門進行開關操作和控制,電控部分由薄膜按鍵面板、功能板和交流接觸器等組成,電控部分通過插件及緊固螺栓和電動裝置連接,可方便拆卸或更換;也可實現(xiàn)分體控制。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-03-25訪問量
1724產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2024-05-22
+2024-02-05
+2022-11-16
+
          詳細介紹
        DZW+WK2整體型電動裝置:產(chǎn)品詳情
DZW+WK2整體型電動裝置(以下簡稱WK)是在DZW開關型電動裝置的基礎上,增加了電氣控制部分,即WK型功率控制部分,將機械傳動與電氣控制合為一體,具有現(xiàn)場操作和遠方操作控制等功能,現(xiàn)場調(diào)試極為方便,適用于對開環(huán)控制系統(tǒng)中各類閥門進行開關操作和控制,電控部分由薄膜按鍵面板、功能板和交流接觸器等組成,電控部分通過插件及緊固螺栓和電動裝置連接,可方便拆卸或更換;也可實現(xiàn)分體控制。
主要技術參數(shù)
電源:AC380V 50Hz 三相三線制
閥位信號:輸出4~20mA(或0~20mA)
防護等級:IP55
環(huán)境溫度:-20℃~+60℃
輸出功率:0.030~15kw
接線圖

![]() 按鈕式  | 
  | 
:型號規(guī)格及主要性能參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩  | 公稱推力 (KN)  | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動 速比  | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) | 
| Z5 /Z(T) | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 | 
| Z10 /Z(T) | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 | 
| Z15 /Z(T) | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
| Z20 /Z(T) | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 | 
| Z30 /Z(T) | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
| Z45 /Z(T) | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1)  | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 | 
| Z60 /Z(T) | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
| Z90 /Z(T) | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1)  | 24/36 | 2.2/3 | 139 | 
| Z120 /Z(T) | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
| Z180 /Z(T) | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 | 
| Z250 /Z(T) | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
| Z350 /Z(T) | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 | 
| Z500 /Z(T) | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 | 
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:當產(chǎn)品提供四層計數(shù)器時,zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1轉(zhuǎn)圈數(shù)×10
注3: /Z表示整體型,T表示調(diào)節(jié)型
:外形及外形尺寸(按鈕式)
| 型號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | ΦD | 
| Z5 /Z(T) | 230 | 95 | 140 | - | 250 | 335 | 120 | 170 | 
| Z10~Z30 /Z(T) | 320 | 130 | 200 | 240 | 315 | 375 | 175 | 350 | 
| Z45~Z60 /Z(T) | 415 | 195 | 280 | 280 | 430 | 395 | 235 | 470 | 
| Z90~Z120 /Z(T) | 455 | 195 | 285 | 285 | 490 | 430 | 250 | 500 | 
| Z180~Z250/Z(T) | 585 | 250 | 320 | 320 | 530 | 480 | 295 | 320 | 
| Z350~Z500/Z(T) | 720 | 280 | 400 | 400 | 1080 | 545 | 440 | 565 | 
  | 
  | 
:外形及外形尺寸(旋鈕式)
| 型號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | ΦD | 
| Z5 /Z(T) | 230 | 95 | 140 | - | 250 | 335 | 120 | 170 | 
| Z10~Z30 /Z(T) | 320 | 130 | 200 | 240 | 315 | 375 | 175 | 350 | 
| Z45~Z60 /Z(T) | 415 | 195 | 280 | 280 | 430 | 395 | 235 | 470 | 
| Z90~Z120 /Z(T) | 455 | 195 | 285 | 285 | 490 | 430 | 250 | 500 | 
| Z180~Z250/Z(T) | 585 | 250 | 320 | 320 | 530 | 480 | 295 | 320 | 
| Z350~Z500/Z(T) | 720 | 280 | 400 | 400 | 1080 | 545 | 440 | 565 | 
  | 
  | 

          產(chǎn)品咨詢