
                    
          詳細介紹
        上海黔滬電動閥門有限公司專業Z942H-16C、Z942H-25C 型 電動楔式雙閘板閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性雙閘板,閥座密封面材料為堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN16~PN25,閥體材料為碳素鋼。
產品性能參數:
Z942H-16C、Z942H-25C 型 電動楔式雙閘板閘閥主要性能參數  | |||||||||
型號  | PN  | 工作壓力/MPa  | 適用溫度/℃  | 適用介質  | 材料  | 
  | |||
閥體、閥蓋、閘板  | 閘桿  | 密封面  | 填料  | 
  | |||||
Z942H-16C  | 16  | 1.6  | ≤425  | 水、蒸汽、油品  | 碳素鋼  | 鉻不銹鋼  | 堆焊鐵基合金  | 石棉石墨或柔性石墨  | 
  | 
Z942H-25C  | 25  | 2.5  | 
  | ||||||
產品外形及結構尺寸:
Z942H-16C 型 主要外形及結構尺寸  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20×Φ34  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20×Φ41  | 
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24×Φ41  | 
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 24×Φ41  | 
Z942H-25C 型 主要外形及結構尺寸  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | H  | 重量/kg  | 
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8×Φ25  | 840  | 173  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12×Φ25  | 994  | 214  | 
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12×Φ30  | 1143  | 284  | 
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16×Φ30  | 1540  | ——  | 
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16×Φ34  | 2050  | 1130  | 
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20×Φ41  | 2553  | 2090  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 56  | 20×Φ41  | 2920  | 2682  | 
700  | 900  | 955  | 875  | 815  | 60  | 24×Φ48  | 3230  | 3476  | 
800  | 1000  | 1070  | 990  | 930  | 64  | 24×Φ48  | 3940  | 4570  | 
          產品咨詢